viernes, 18 de febrero de 2022

IPD ENTREGA CON ANTICIPACIÓN, LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS A 47 FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES

Imagen por prensa del IPD

* Las FDNs reciben el primer tramo que corresponde a un 70 por ciento (27 millones 774,206 soles) de un total anual de 39 millones 677,438 soles.

* La gestión del presidente Julio Rivera Gonzales marca un hito histórico en ejecución de gasto a favor del deporte.

En un hecho histórico por la prontitud y celeridad, el Ministerio de Educación, a través del Instituto Peruano del Deporte, hace entrega de las subvenciones económicas a 47 Federaciones Deportivas Nacionales marcando una ejecución de gasto a favor de los deportistas nacionales.

La nueva gestión del presidente del IPD, Julio César Rivera Gonzales, hizo posible que este martes se entregue el primer tramo de entrega de subvenciones económicas (70 por ciento) por un total de 27 millones 774,206 soles, mientras que el segundo tramo se completará con el 30 por ciento que equivale a 11 millones 903,232 soles de un total anual para este 2022 de 39 millones 677,438 soles.

Imagen por prensa del IPD

Julio Rivera empezó saludando a los presidentes de las Federaciones Deportivas, a su equipo de trabajo y a la firme convicción de servir al deporte y a los deportistas.

“Desde que asumí el IPD estamos implementando las 3 principales líneas de trabajo: Descentralización del deporte, inclusión y transparencia. Trabajamos en ello. Estamos las 24 horas por los 7 días de la semana con los deportistas que son nuestra principal preocupación porque son ellos quienes nos dan alegrías y triunfos”, indicó Rivera.

Imagen por prensa del IPD

“Hoy estamos entregando el 70 por ciento de las subvenciones económicas 2022 a las federaciones deportivas en un primer tramo. Es importante el uso responsable de las subvenciones y rendiciones de cuenta. Todo siempre a favor del deporte y del deportista. No queremos tener deportistas olvidados. Basta de eso”.

“Quiero dar gracias a Dios. A mi familia. No hay descanso en el IPD. Queremos utilizar de la mejor manera los recursos y tener una eficaz ejecución de gasto. Tenemos que recuperar el presupuesto que teníamos, primero, y mejorarlo después. No podemos devolver dinero al tesoro público, tenemos que gastarlo bien a favor de nuestros deportistas, quienes merecen tranquilidad para que con su talento llevar arriba, siempre, el nombre del Perú”.

Imagen por prensa del IPD

Las Federaciones que cuentan con las subvenciones más altas son las de Atletismo con un total anual de 2 millones 712,263 soles y la de Voleibol con un millón 902,892 soles. Además, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú con un millón 668,862 soles, la Federación Peruana de Bádminton con un millón 603,233 soles, Federación Deportiva Peruana de Judo con un millón 704,905 soles entre otros.

Imagen por prensa del IPD

Es importante destacar el trabajo arduo de los funcionarios de la institución y el área legal para que las subvenciones económicas hayan tenido la celeridad y prontitud para la entrega inicial del 70por ciento.

Entidad o Federación Primer Tramo (70%) Segundo Tramo (30%) TOTAL

1. - Asociación Nacional Paralímpica del Perú 1,168,203 500,659 1,668,862

2. - Federación DP de Actividades Subacuáticas 42,566 18,242 60,808

3. - Federación DP de Atletismo 1,898,584 813,679 2,712,263

4. - Federación P de Automovilismo Deportivo 130,556 55,953 186,509

5. - Federación DP de Bádminton 1,122,263 480,970 1,603,233

6. - Federación DP de Béisbol 387,197 165,941 553,138

7. Federación Peruana de Billar 187,498 80,356 267,854

8. Federación Deportiva P de Bochas 171,500 73,500 245,000

9. - Federación Peruana (FP) de Bowling 460,100 197,186 657,286

10. - Federación Deportiva Nacional Canotaje 206,953 88,694 295,647

11. - Federación DP de Ciclismo 764,364 327,585 1,091,949

12. - Federación D. Nacional Ecuestre 456,467 195,629 652,096

13. - Federación D.P. de Escalada 150,294 64,411 214,705

14. - Federación D.N.P. de Esgrima 568,324 243,567 811,891

15. - Federación P. de Esquí Acuático 520,971 223,273 744,244

16. - FDN Personas con Discapacidad Física 252,181 108,078 360,259

17.- FDP Personas con Discapacidad Intelectual 45,735 19,601 65,336

18.- FDN de Fisicoculturismo y Fitness 242,909 104,104 347,013

19. - Federación Deportiva NP de Golf 496,025 212,582 708,607

20. - Federación Deportiva P de Gimnasia 878,896 376,670 1,255,566

21.- Federación Deportiva P. de Handball 361,240 154,817 516,057

22.- Federación Deportiva P. de Hockey 630,959 270,411 901,370

23.- Federación Deportiva P. de Judo 1,193,434 511,471 1,704,905

24.- Federación Deportiva P. de Karate 1,155,209 495,089 1,650,298

25. - FDP de Kickboxing Deportes de Contacto 108,004 46,288 154,292

26.- FDP de Levantamiento de Pesas 1,120,064 480,028 1,600,092

27.- FDN de Levantamiento de Potencia 29,323 12,567 41,890

28. - FDP de Lucha Amateur 1,129,647 484,134 1,613,781

29. - Federación DP de Motociclismo 157,600 67,543 225,143

30. - Federación DP de Muay thai 248,025 106,297 354,322

31.- Federación DP de Natación 1,084,995 464,998 1,549,993

32.- Federación DP de Paleta Frontón 333,502 142,929 476,431

33.- Federación P Patinaje sobre Hielo 45,583 19,536 65,119

34.- Federación DNP de Patinaje 264,109 113,189 377,298

35.- Federación DP de Pentatlón Moderno 189,123 81,053 270,176

36.- Federación Peruana de Remo 382,512 163,934 546,446

37.- Federación Peruana de Rugby 496,988 212,995 709,983

38.- Federación DNP de Softbol 747,197 320,227 1,067,424

39.- Federación P de Squash Racket 529,958 227,125 757,083

40. - Federación DN de Tabla - FENTA 1,094,194 468,940 1,563,134

41.- Federación DP de Taekwondo 1,084,995 464,998 1,549,993

42.- Federación Peruana de Tenis de Mesa 567,820 243,351 811,171

43.- Federación DP de Tenis de Campo 810,777 347,476 1,158,253

44.- Federación DP de Tiro con Arco 300,052 128,594 428,646

45. - Federación DN de Tiro Peruana 1,085,810 465,347 1,551,157

46.- Federación DNP de Vela 1,139,476 488,347 1,627,823

47.- Federación Peruana de Voleibol 1,332,024 570,868 1,902,892

TOTAL 27,774,206 11,903,232 39,677,438

Lima, martes 15 de febrero del 2022

OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES IPD

Canal: holaesungusto.- https://www.youtube.com/watch?v=Au2PGNn6CDM

No hay comentarios: